Básico
20 horas al mesTalleres sin oficina técnica: planos, pequeñas modificaciones y actualizaciones con continuidad
- Respuesta en 2 días laborables
- Reunión de seguimiento cada dos semanas
- Horas no usadas trasladadas hasta el 25%
Tres formas de trabajar juntos, con tarifas y precios estimados sobre casos reales. Cuanto más larga y planificada es la colaboración, más baja es la tarifa: una intervención puntual cuesta más por hora que un paquete mensual de horas.
Todos los precios están en euros, IVA excluido, y sirven para orientarse. El precio vinculante es el del presupuesto escrito, que no cambia si no cambia el alcance.
| Concepto | Intervención puntual | Por proyecto | Oficina técnica externa |
|---|---|---|---|
| Tarifa diseño y cálculo | 65 €/h | 60 €/h | de 56 a 48 €/h |
| Tarifa dibujo y documentación | 55 €/h | 50 €/h | Incluida en el paquete de horas |
| Tarifa ferroviario y conformidad | 75 €/h | 70 €/h | +8 €/h sobre las horas dedicadas |
| Forma de pago | A la entrega | 30% al pedido, 40% a mitad, 30% a la entrega | Cuota mensual anticipada |
| Revisiones incluidas | Una | Dos ciclos | Sin límite, dentro del paquete de horas |
| Tiempos de respuesta | Acordados en la oferta | Planificados por fases | De 2 días al mismo día |
| Soporte tras la entrega | 30 días de aclaraciones | Durante toda la construcción | Continuo |
Un paquete de horas cada mes, usado como si el proyectista estuviera en su empresa: planos, modificaciones, cálculos y documentación, en el orden que usted decida. Sin costes fijos de contratación, formación ni licencias de software.
Talleres sin oficina técnica: planos, pequeñas modificaciones y actualizaciones con continuidad
Fabricantes con una oficina técnica pequeña o con picos de trabajo recurrentes
La mitad del tiempo de un proyectista, reservada para su empresa
Encargo cerrado con alcance, plazos y precio a tanto alzado definidos antes de empezar. Las tarifas son más bajas que en la intervención puntual porque el trabajo se planifica entero. El soporte durante la construcción en el taller está incluido.
| Caso típico | Horas estimadas | Precio estimado | Plazos |
|---|---|---|---|
| Redibujo de planos existentesDe planos en papel o 2D a modelo 3D y planos actualizados, hasta 30 piezas.Dibujo y documentación · 50 €/h | 30–60 h | € 1.500 – € 3.000 | 2–3 semanas |
| Utillaje de montaje o de soldaduraUtillaje de 5 a 15 componentes: modelo 3D, planos de fabricación y lista de materiales.Diseño y cálculo · 60 €/h | 40–80 h | € 2.400 – € 4.800 | 2–4 semanas |
| Modificación de una máquina existenteLevantamiento, modelo 3D, rediseño del grupo a modificar y planos actualizados.Diseño y cálculo · 60 €/h | 80–160 h | € 4.800 – € 9.600 | 4–8 semanas |
| Expediente técnico y marcado CEMáquina ya construida: evaluación de riesgos EN ISO 12100, verificaciones, manual de instrucciones y declaración CE.Ferroviario y conformidad · 70 €/h | 60–120 h | € 4.200 – € 8.400 | 3–6 semanas |
| Modificación de una máquina ferroviaria de víaCálculos estructurales, análisis de riesgos y dosier para la evaluación de la modificación.Ferroviario y conformidad · 70 €/h | 120–240 h | € 8.400 – € 16.800 | 2–4 meses |
| Máquina especial en ejemplar únicoEspecificación, proyecto completo de 20–40 subconjuntos, cálculos, planos de fabricación, lista de materiales y expediente técnico.Diseño y cálculo · 60 €/h | 250–500 h | € 15.000 – € 30.000 | 3–6 meses |
Un trabajo breve y acotado, a precio fijo acordado antes. El mínimo facturable es de 4 horas. Si su verificación está entre los servicios probados, allí el precio y el plazo ya están fijados.
| Caso típico | Horas estimadas | Precio estimado | Plazos |
|---|---|---|---|
| Segunda opinión sobre un proyectoRevisión del modelo y los planos de un conjunto de hasta 20 componentes, con nota técnica sobre puntos críticos y propuestas.Diseño y cálculo · 65 €/h | 6–10 h | € 390 – € 650 | 1 semana |
| Verificación de cálculo de un componenteComponente que no está en el catálogo de servicios probados: hipótesis, verificaciones según norma e informe de cálculo firmado.Diseño y cálculo · 65 €/h | 10–20 h | € 650 – € 1.300 | 1–2 semanas |
| Análisis FEM de una piezaModelo, restricciones y cargas, resultados comentados e informe con las zonas críticas y las posibles correcciones.Diseño y cálculo · 65 €/h | 16–30 h | € 1.040 – € 1.950 | 2 semanas |
| Respuesta a una observación técnicaAnálisis de una observación del organismo notificado o del cliente, aportaciones técnicas y nota de respuesta.Ferroviario y conformidad · 75 €/h | 8–16 h | € 600 – € 1.200 | 1 semana |
Porque el trabajo se planifica: menos tiempos muertos entre una petición y otra, ningún arranque desde cero cada vez y un proyecto que ya conocemos. El ahorro se lo trasladamos en la tarifa.
Los casos dan un orden de magnitud. Describa el trabajo en el formulario de abajo: en 24 horas laborables recibe horas estimadas, plazos y precio.
La estimación sí, el presupuesto no. Una vez aceptado, el precio solo cambia si cambia el alcance, y cada variante se presupuesta antes de hacerla.
Sí. Muchos clientes empiezan con una intervención puntual y pasan a la bolsa de horas; el nivel de la bolsa se cambia a partir del mes siguiente.