Base
20 heures par moisAteliers sans bureau d'études : plans, petites modifications et mises à jour en continu
- Réponse sous 2 jours ouvrés
- Point toutes les deux semaines
- Heures non utilisées reportées jusqu'à 25 %
Trois façons de travailler ensemble, avec tarifs et prix estimés sur des cas réels. Plus la collaboration est longue et planifiée, plus le tarif baisse : une intervention ponctuelle coûte plus cher à l'heure qu'un forfait d'heures mensuel.
Tous les prix sont en euros, hors TVA, et servent à vous orienter. Le prix ferme est celui du devis écrit, qui ne change pas si le périmètre ne change pas.
| Élément | Intervention ponctuelle | Au projet | Bureau d'études externe |
|---|---|---|---|
| Tarif conception et calcul | 65 €/h | 60 €/h | de 56 à 48 €/h |
| Tarif dessin et documentation | 55 €/h | 50 €/h | Compris dans le forfait d'heures |
| Tarif ferroviaire et conformité | 75 €/h | 70 €/h | +8 €/h sur les heures concernées |
| Modalités de paiement | À la livraison | 30 % à la commande, 40 % à mi-parcours, 30 % à la livraison | Redevance mensuelle payée d'avance |
| Révisions comprises | Une | Deux cycles | Sans limite, dans le forfait d'heures |
| Délais de réponse | Convenus dans le devis | Planifiés par phases | De 2 jours au jour même |
| Assistance après la livraison | 30 jours d'éclaircissements | Pendant toute la construction | Continue |
Un volume d'heures chaque mois, utilisé comme si le concepteur était dans l'entreprise : plans, modifications, calculs et documentation, dans l'ordre que vous décidez. Aucun coût fixe d'embauche, de formation ni de licences logicielles.
Ateliers sans bureau d'études : plans, petites modifications et mises à jour en continu
Constructeurs avec un petit bureau d'études ou des pics de travail récurrents
La moitié du temps d'un concepteur, réservée à votre entreprise
Commande fermée avec périmètre, délais et prix forfaitaire définis avant de commencer. Les tarifs sont plus bas que pour une intervention ponctuelle car tout le travail est planifié. L'assistance pendant la construction en atelier est comprise.
| Cas type | Heures estimées | Prix estimé | Délais |
|---|---|---|---|
| Redessin de plans existantsDes plans papier ou 2D au modèle 3D et aux plans mis à jour, jusqu'à 30 pièces.Dessin et documentation · 50 €/h | 30–60 h | € 1.500 – € 3.000 | 2–3 semaines |
| Gabarit de montage ou de soudageGabarit de 5 à 15 composants : modèle 3D, plans de fabrication et nomenclature.Conception et calcul · 60 €/h | 40–80 h | € 2.400 – € 4.800 | 2–4 semaines |
| Modification d'une machine existanteRelevé, modèle 3D, reconception du groupe à modifier et plans mis à jour.Conception et calcul · 60 €/h | 80–160 h | € 4.800 – € 9.600 | 4–8 semaines |
| Dossier technique et marquage CEMachine déjà construite : appréciation des risques EN ISO 12100, vérifications, notice d'instructions et déclaration CE.Ferroviaire et conformité · 70 €/h | 60–120 h | € 4.200 – € 8.400 | 3–6 semaines |
| Modification d'un engin de travaux ferroviairesCalculs structurels, analyse des risques et dossier pour l'évaluation de la modification.Ferroviaire et conformité · 70 €/h | 120–240 h | € 8.400 – € 16.800 | 2–4 mois |
| Machine spéciale uniqueSpécification, conception complète de 20 à 40 sous-ensembles, calculs, plans de fabrication, nomenclature et dossier technique.Conception et calcul · 60 €/h | 250–500 h | € 15.000 – € 30.000 | 3–6 mois |
Un travail court et circonscrit, à prix fixe convenu à l'avance. Le minimum facturable est de 4 heures. Si votre vérification fait partie des services éprouvés, le prix et le délai y sont déjà fixés.
| Cas type | Heures estimées | Prix estimé | Délais |
|---|---|---|---|
| Deuxième avis sur un projetRevue du modèle et des plans d'un ensemble jusqu'à 20 composants, avec une note technique sur les points critiques et les propositions.Conception et calcul · 65 €/h | 6–10 h | € 390 – € 650 | 1 semaine |
| Vérification par calcul d'un composantComposant absent du catalogue des services éprouvés : hypothèses, vérifications selon la norme et note de calcul signée.Conception et calcul · 65 €/h | 10–20 h | € 650 – € 1.300 | 1–2 semaines |
| Analyse FEM d'une pièceModèle, conditions aux limites et charges, résultats commentés et rapport avec les zones critiques et les corrections possibles.Conception et calcul · 65 €/h | 16–30 h | € 1.040 – € 1.950 | 2 semaines |
| Réponse à une remarque techniqueAnalyse d'une remarque de l'organisme notifié ou du client, compléments techniques et note de réponse.Ferroviaire et conformité · 75 €/h | 8–16 h | € 600 – € 1.200 | 1 semaine |
Parce que le travail est planifié : moins de temps morts entre deux demandes, pas de redémarrage à zéro à chaque fois et un projet que nous connaissons déjà. Nous vous reversons l'économie dans le tarif.
Les cas donnent un ordre de grandeur. Décrivez le travail dans le formulaire ci-dessous : sous 24 heures ouvrées, vous recevez les heures estimées, les délais et le prix.
L'estimation oui, le devis non. Une fois accepté, le prix ne change que si le périmètre change, et chaque variante est chiffrée avant d'être réalisée.
Oui. Beaucoup de clients commencent par une intervention ponctuelle puis passent au forfait d'heures ; le niveau du forfait se modifie à partir du mois suivant.