Base
20 ore al meseOfficine senza ufficio tecnico: tavole, piccole modifiche e aggiornamenti con continuità
- Risposta entro 2 giorni lavorativi
- Allineamento ogni due settimane
- Ore non usate riportate fino al 25%
Tre modi di lavorare insieme, con tariffe e prezzi stimati su casi reali. Più la collaborazione è lunga e pianificata, più la tariffa scende: un intervento singolo costa di più all'ora di un monte ore mensile.
Tutti i prezzi sono in euro, IVA esclusa, e servono a orientarti. Il prezzo vincolante è quello del preventivo scritto, che non cambia se non cambia il perimetro.
| Voce | Intervento singolo | A progetto | Ufficio tecnico esterno |
|---|---|---|---|
| Tariffa progettazione e calcolo | 65 €/h | 60 €/h | da 56 a 48 €/h |
| Tariffa disegno e documentazione | 55 €/h | 50 €/h | Compresa nel monte ore |
| Tariffa ferroviario e conformità | 75 €/h | 70 €/h | +8 €/h sulle ore dedicate |
| Come si paga | Alla consegna | 30% all'ordine, 40% a metà, 30% alla consegna | Canone mensile anticipato |
| Revisioni comprese | Una | Due cicli | Senza limite, dentro il monte ore |
| Tempi di risposta | Concordati in offerta | Pianificati per fasi | Da 2 giorni allo stesso giorno |
| Supporto dopo la consegna | 30 giorni di chiarimenti | Durante tutta la costruzione | Continuo |
Un monte ore ogni mese, usato come se il progettista fosse in azienda: tavole, modifiche, calcoli e documentazione, nell'ordine che decidi tu. Niente costi fissi di assunzione, formazione e licenze software.
Officine senza ufficio tecnico: tavole, piccole modifiche e aggiornamenti con continuità
Costruttori con un ufficio tecnico piccolo o con picchi di lavoro ricorrenti
Metà del tempo di un progettista, riservato alla tua azienda
Commessa chiusa con perimetro, tempi e prezzo a corpo definiti prima di iniziare. Le tariffe sono più basse dell'intervento singolo perché il lavoro si pianifica per intero. Il supporto durante la costruzione in officina è compreso.
| Caso tipico | Ore stimate | Prezzo stimato | Tempi |
|---|---|---|---|
| Ridisegno di tavole esistentiDa disegni cartacei o 2D a modello 3D e tavole aggiornate, fino a 30 particolari.Disegno e documentazione · 50 €/h | 30–60 h | € 1.500 – € 3.000 | 2–3 settimane |
| Attrezzatura di montaggio o di saldaturaMaschera da 5 a 15 componenti: modello 3D, tavole costruttive e distinta base.Progettazione e calcolo · 60 €/h | 40–80 h | € 2.400 – € 4.800 | 2–4 settimane |
| Modifica di una macchina esistenteRilievo, modello 3D, riprogettazione del gruppo da modificare e tavole aggiornate.Progettazione e calcolo · 60 €/h | 80–160 h | € 4.800 – € 9.600 | 4–8 settimane |
| Fascicolo tecnico e marcatura CEMacchina già costruita: valutazione dei rischi EN ISO 12100, verifiche, manuale d'istruzioni e dichiarazione CE.Ferroviario e conformità · 70 €/h | 60–120 h | € 4.200 – € 8.400 | 3–6 settimane |
| Modifica di un mezzo d'opera ferroviarioCalcoli strutturali, analisi dei rischi e dossier per la valutazione della modifica.Ferroviario e conformità · 70 €/h | 120–240 h | € 8.400 – € 16.800 | 2–4 mesi |
| Macchina speciale in esemplare unicoSpecifica, progetto completo di 20–40 sottoassiemi, calcoli, costruttivi, distinta e fascicolo tecnico.Progettazione e calcolo · 60 €/h | 250–500 h | € 15.000 – € 30.000 | 3–6 mesi |
Un lavoro breve e circoscritto, a prezzo fisso concordato prima. Il minimo fatturabile è di 4 ore. Se la tua verifica è tra i servizi collaudati, lì prezzo e consegna sono già fissati.
| Caso tipico | Ore stimate | Prezzo stimato | Tempi |
|---|---|---|---|
| Seconda opinione su un progettoRevisione di modello e tavole di un assieme fino a 20 componenti, con nota tecnica su criticità e proposte.Progettazione e calcolo · 65 €/h | 6–10 h | € 390 – € 650 | 1 settimana |
| Verifica di calcolo di un componenteComponente non presente nel catalogo dei collaudati: ipotesi, verifiche secondo norma e relazione di calcolo firmata.Progettazione e calcolo · 65 €/h | 10–20 h | € 650 – € 1.300 | 1–2 settimane |
| Analisi FEM di un particolareModello, vincoli e carichi, risultati commentati e relazione con le zone critiche e le possibili correzioni.Progettazione e calcolo · 65 €/h | 16–30 h | € 1.040 – € 1.950 | 2 settimane |
| Risposta a un rilievo tecnicoAnalisi di un rilievo dell'organismo notificato o del cliente, integrazioni tecniche e nota di risposta.Ferroviario e conformità · 75 €/h | 8–16 h | € 600 – € 1.200 | 1 settimana |
Perché il lavoro si pianifica: meno tempi morti fra una richiesta e l'altra, nessun avvio da zero ogni volta e un progetto che conosciamo già. Il risparmio lo giriamo a te in tariffa.
I casi servono a dare un ordine di grandezza. Descrivi il lavoro nel modulo qui sotto: entro 24 ore lavorative ricevi ore stimate, tempi e prezzo.
La stima sì, il preventivo no. Una volta accettato, il prezzo cambia solo se cambia il perimetro, e ogni variante viene quotata prima di farla.
Sì. Molti clienti iniziano con un intervento singolo e passano al monte ore; il livello del monte ore si cambia dal mese successivo.