Temel
Ayda 20 saatTeknik ofisi olmayan atölyeler: çizimler, küçük değişiklikler ve süreklilik içinde güncellemeler
- 2 iş günü içinde yanıt
- İki haftada bir değerlendirme toplantısı
- Kullanılmayan saatler %25'e kadar devredilir
Gerçek örneklere dayalı ücretler ve tahmini fiyatlarla birlikte çalışmanın üç yolu. İş birliği ne kadar uzun ve planlı olursa ücret o kadar düşer: tekil bir iş, aylık saat paketinden saat başına daha pahalıdır.
Tüm fiyatlar avro cinsinden ve KDV hariçtir, yol göstermek içindir. Bağlayıcı fiyat, kapsam değişmedikçe değişmeyen yazılı teklifteki fiyattır.
| Kalem | Tekil müdahale | Proje bazında | Dış teknik ofis |
|---|---|---|---|
| Tasarım ve hesap ücreti | 65 €/h | 60 €/h | 56 ile 48 €/saat arası |
| Çizim ve dokümantasyon ücreti | 55 €/h | 50 €/h | Saat paketine dahil |
| Demiryolu ve uygunluk ücreti | 75 €/h | 70 €/h | Bu işe ayrılan saatlerde +8 €/saat |
| Ödeme şekli | Teslimde | Siparişte %30, yarıda %40, teslimde %30 | Peşin ödenen aylık ücret |
| Dahil revizyonlar | Bir | İki döngü | Saat paketi içinde sınırsız |
| Yanıt süreleri | Teklifte kararlaştırılır | Aşamalara göre planlanır | 2 günden aynı güne kadar |
| Teslim sonrası destek | 30 gün açıklama desteği | Üretim boyunca | Sürekli |
Her ay bir saat paketi; tasarımcı şirketinizdeymiş gibi kullanılır: çizimler, değişiklikler, hesaplar ve dokümantasyon, sizin belirlediğiniz sırayla. İşe alım, eğitim ve yazılım lisansı için sabit maliyet yok.
Teknik ofisi olmayan atölyeler: çizimler, küçük değişiklikler ve süreklilik içinde güncellemeler
Küçük bir teknik ofisi olan ya da düzenli iş yoğunluğu yaşayan üreticiler
Bir tasarımcının zamanının yarısı, şirketinize ayrılmış
Kapsamı, süresi ve götürü fiyatı başlamadan önce belirlenen kapalı iş. Tüm iş planlandığı için ücretler tekil işe göre daha düşüktür. Atölyedeki üretim sırasında destek dahildir.
| Tipik örnek | Tahmini saat | Tahmini fiyat | Süre |
|---|---|---|---|
| Mevcut çizimlerin yeniden çizimiKâğıt veya 2B çizimlerden 3B modele ve güncel çizimlere, 30 parçaya kadar.Teknik resim ve dokümantasyon · 50 €/h | 30–60 h | € 1.500 – € 3.000 | 2–3 hafta |
| Montaj veya kaynak fikstürü5 ila 15 bileşenli fikstür: 3B model, imalat çizimleri ve malzeme listesi.Tasarım ve hesap · 60 €/h | 40–80 h | € 2.400 – € 4.800 | 2–4 hafta |
| Mevcut bir makinenin değiştirilmesiÖlçüm, 3B model, değiştirilecek grubun yeniden tasarımı ve güncel çizimler.Tasarım ve hesap · 60 €/h | 80–160 h | € 4.800 – € 9.600 | 4–8 hafta |
| Teknik dosya ve CE işaretiÜretilmiş makine: EN ISO 12100 risk değerlendirmesi, doğrulamalar, kullanım kılavuzu ve CE beyanı.Demiryolu ve uygunluk · 70 €/h | 60–120 h | € 4.200 – € 8.400 | 3–6 hafta |
| Demiryolu iş makinesinde değişiklikYapısal hesaplar, risk analizi ve değişikliğin değerlendirilmesi için dosya.Demiryolu ve uygunluk · 70 €/h | 120–240 h | € 8.400 – € 16.800 | 2–4 ay |
| Tek üretim özel makineŞartname, 20–40 alt montajın eksiksiz tasarımı, hesaplar, imalat çizimleri, malzeme listesi ve teknik dosya.Tasarım ve hesap · 60 €/h | 250–500 h | € 15.000 – € 30.000 | 3–6 ay |
Önceden kararlaştırılmış sabit fiyatlı, kısa ve sınırları belli bir iş. Faturalanan en az süre 4 saattir. Doğrulamanız kanıtlanmış hizmetler arasındaysa fiyat ve teslim süresi orada zaten belirlenmiştir.
| Tipik örnek | Tahmini saat | Tahmini fiyat | Süre |
|---|---|---|---|
| Bir tasarım hakkında ikinci görüş20 bileşene kadar bir montajın modeli ve çizimlerinin incelenmesi; kritik noktalar ve önerilerle teknik not.Tasarım ve hesap · 65 €/h | 6–10 h | € 390 – € 650 | 1 hafta |
| Bir bileşenin hesap doğrulamasıKanıtlanmış hizmetler kataloğunda olmayan bir bileşen: varsayımlar, standarda göre doğrulamalar ve imzalı hesap raporu.Tasarım ve hesap · 65 €/h | 10–20 h | € 650 – € 1.300 | 1–2 hafta |
| Bir parçanın FEM analiziModel, sınır koşulları ve yükler, yorumlanmış sonuçlar ve kritik bölgeler ile olası düzeltmeleri içeren rapor.Tasarım ve hesap · 65 €/h | 16–30 h | € 1.040 – € 1.950 | 2 hafta |
| Teknik bir bulguya yanıtOnaylanmış kuruluşun veya müşterinin bulgusunun analizi, teknik ekler ve yanıt notu.Demiryolu ve uygunluk · 75 €/h | 8–16 h | € 600 – € 1.200 | 1 hafta |
Çünkü iş planlanır: talepler arasında daha az boş zaman, her seferinde sıfırdan başlamama ve zaten tanıdığımız bir proje. Tasarrufu ücrete yansıtarak size aktarırız.
Örnekler bir büyüklük fikri verir. İşi aşağıdaki formda anlatın: 24 iş saati içinde tahmini saatleri, süreyi ve fiyatı alırsınız.
Tahmin değişebilir, teklif değişmez. Kabul edildikten sonra fiyat yalnızca kapsam değişirse değişir ve her değişiklik yapılmadan önce fiyatlandırılır.
Evet. Birçok müşteri tek bir işle başlar ve saat paketine geçer; paketin seviyesi bir sonraki aydan itibaren değiştirilebilir.